Klasa lepkości SAE : | 5W30 |
Pojemność [l] : | 1 |
Specyfikacja wg ACEA : | C3 |
Specyfikacja wg API : | SN |
Klasa lepkości wg SAE : | 5W-30 |
Pojemność [litr] : | 1,0 |
Dopuszczenie przez producenta : | GM Dexos2 |
Ciężar [kg] : | 0.89 |
CASTROL | 15530D |
LIQUI MOLY | 2315 |
MANNOL | MN7701-1 |
MANNOL | MN7908-1 |
MANNOL | MN7909-1 |
MOBIL | 151452 |
MOTUL | 102638 |
MOTUL | 102642 |
MOTUL | 109470 |
OLEJE SILNIKOWE OE ORYGINALNE | GMSYN5301 |
SHELL | 550046302 |
SHELL | 550046311 |
SHELL | 550046663 |
SHELL | 550049781 |
TOTAL | 2213769 |
TOTAL | 2214030 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *