Klasa lepkości SAE : | 10W40 |
Pojemność [l] : | 5 |
Specyfikacja wg ACEA : | E9 |
Specyfikacja wg API : | CH-4 |
Specyfikacja wg API : | CI-4 |
Specyfikacja wg API : | CJ-4 |
Specyfikacja wg JASO : | DH-2 |
Dopuszczenie przez producenta : | Caterpillar ECF-3 |
Dopuszczenie przez producenta : | Cummins CES 20081 |
Dopuszczenie przez producenta : | Deutz DQC IV-10 LA |
Dopuszczenie przez producenta : | Mack EO-O Prem. Plus |
Dopuszczenie przez producenta : | MAN M 3271-1 |
Dopuszczenie przez producenta : | MAN M 3477 |
Dopuszczenie przez producenta : | MB 228.51 |
Dopuszczenie przez producenta : | MTU Category 3.1 |
Dopuszczenie przez producenta : | Renault RLD-3 |
Dopuszczenie przez producenta : | Scania Low Ash |
Ciężar [kg] : | 4.5 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *