Pojemność [l] : | 1 |
Klasa lepkości SAE : | 0W30 |
Rodzaj połączenia : | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE : | 0W-30 |
Specyfikacja wg ACEA : | C2 |
Specyfikacja wg API : | SP |
Dopuszczenie przez producenta : | MB-Freigabe 229.61 |
Zalecenie producenta oleju : | BMW 83 21 2 365 935 |
Zalecenie producenta oleju : | BMW 83 21 2 405 666 |
Zalecenie producenta oleju : | BMW 83 21 2 405 097 |
Pojemność [litr] : | 1 |
Dopuszczenie przez producenta : | BMW Longlife-12 FE |
Ciężar [kg] : | 0.92 |
CASTROL | 159C68 |
LIQUI MOLY | 2361 |
LIQUI MOLY | 8902 |
MANNOL | MN7919-1 |
MOBIL | 154313 |
MOTUL | 102888 |
MOTUL | 107301 |
ORLEN | QFS845B10 |
TOTAL | 2216186 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *