Napięcie [V] : | 12 |
Moc znamionowa [W] : | 60/55 |
Żarówka z cokołem : | P43t-38 |
Rodzaj lampy : | H4 |
Rodzaj połączenia : | Pojemnik |
Ciężar [kg] : | 0.098 |
BOSCH | 1 987 301 001 |
BOSCH | 1 987 301 010 |
BOSCH | 1 987 301 040 |
BOSCH | 1 987 301 054 |
BOSCH | 1 987 301 070 |
BOSCH | 1 987 301 077 |
BOSCH | 1 987 301 109 |
BOSCH | 1 987 301 181 |
BOSCH | 1 987 302 041 |
BOSCH | 1 987 302 042 |
BOSCH | 1 987 302 045 |
BOSCH | 1 987 302 048 |
BOSCH | 1 987 302 049 |
HART | H4 +50% |
HART | H4 LL |
HART | H4-1 |
HART | HH0H401W2 |
HELLA | 8GJ 002 525-131 |
HELLA | 8GJ 002 525-138 |
HELLA | 8GJ 002 525-481 |
HELLA | 8GJ 002 525-894 |
HELLA | 8GJ 002 525-896 |
HELLA | 8GJ 223 498-021 |
HELLA | 8GJ 223 498-121 |
HELLA | 8GJ 223 498-221 |
M-TECH | LBX14 |
M-TECH | PTZ4-01B |
M-TECH | PTZEWC4-DUO |
M-TECH | PTZLL4-DUO |
M-TECH | PTZPT4-DUO |
M-TECH | PTZRT4-DUO |
M-TECH | PTZSW4-DUO |
M-TECH | PTZXB4-DUO |
M-TECH | Z104 |
M-TECH | Z4 |
NARVA | 48677 |
NARVA | 48861 |
NARVA | 48878 |
NARVA | 48881 |
NARVA | 48884 |
NARVA | 48888 |
NARVA | 48889 |
OSRAM | 64193 |
OSRAM | 64193CBN |
OSRAM | 64193NBS |
OSRAM | 64193NBS-HCB |
OSRAM | 64193NL |
OSRAM | 64193NL-HCB |
OSRAM | 64193SUP |
OSRAM | 64193ULT |
OSRAM | 64193ULT-HCB |
PHILIPS | 12342CVUBW |
PHILIPS | 12342LLECOC1 |
PHILIPS | 12342PRB1 |
PHILIPS | 12342PRC1 |
PHILIPS | 12342RGTB1 |
PHILIPS | 12342RGTS2 |
PHILIPS | 12342VPB1 |
PHILIPS | 12342VPC2 |
PHILIPS | 12342WHVB1 |
PHILIPS | 12342XVGB1 |
PHILIPS | 12342XVS2 |
AEBI | 18-3410749 |
AGCO | X825 283 248 000 |
ATLAS COPCO | 3637367 |
AUDI | N 017 763 2 |
AUDI | N0177632Z |
AUDI | N0177636 |
AUDI | N0177642 |
AUDI | N0177643 |
AUDI | N0177643Z |
BMW | 63 12 1 354 619 |
BMW | 63 12 2 165 687 |
BOMAG | 380 516 61 |
CASE IH | 0 707387 4 |
CASE IH | 1909007 |
CASE IH | 446592 |
CASE IH | 80446592 |
CATERPILLAR | 9W-3324 |
CITROËN | 6216.30 |
CITROËN | 6216.55 |
CITROËN | 6216.79 |
CITROËN | 6216.80 |
CITROËN | 6216.99 |
CLAAS | 02154270 |
CLAAS | 6005022692 |
DAF | 135 4888 |
DEMAG | 97683573 |
FENDT | X 825.283.248.000 |
FIAT | 14152090 |
FIAT | 71741900 |
FIAT | 7905527031 |
FIAT | 9406216998 |
FORD | 1 013 818 |
FORD | 1 066 802 |
FORD | 1 536 494 |
FORD | 3 898 059 |
FORD | 5 013 586 |
FORD | 5 016 713 |
FORD | 6 137 990 |
FORD | 980X-13009-AA |
FORD | ELB472SUP |
GENERAL MOTORS | 90013538 |
HAKO | 0841022 |
HAKO | 90-34013-1 |
HOLDEN | 43191200 |
HOLDER | 025816 |
HONDA | 34901-MAK0000 |
HONDA | 34901-MC7601OM1 |
JOHN DEERE | 57 M7 166 |
JUNGHEINRICH | 14731930 |
JUNGHEINRICH | 50234908 |
KRONE | 0924714/0 |
KUBOTA | 3J08013971 |
LAND ROVER | 589783 |
LAND ROVER | BR 0472 |
LAND ROVER | BR 0472P |
LANDINI | 6520206M1 |
LIEBHERR | 6 000 864 |
LIEBHERR | 6 070 113 01 |
LINDE | 791 951 89 25 |
LINDNER | 3002513 |
MAN | ZF259010081 |
MASSEY FERGUSON | 3 713 341 M1 |
MERCEDES-BENZ | 000 544 9094 |
MERCEDES-BENZ | 000000 000374 |
MERCEDES-BENZ | 072601 012803 |
MERCEDES-BENZ | 350 128 8012 |
MERCEDES-BENZ | A000 544 9094 |
MERCEDES-BENZ | A350 128 8012 |
MERCEDES-BENZ | N000000 000374 |
MERCEDES-BENZ | N072601 012803 |
NORMAG | 00412 |
O&K | 1909007 |
OPEL | 2098 352 |
OPEL | 43191200 |
OPEL | V43191200 |
PAUS | 501279 |
PORSCHE | N 0177632 |
REISCH | E 0030 |
RENAULT | 77 03 097 171 |
SAME | 01172300 |
SCANIA | 20 223 887 |
SPERRY NEW HOLLAND | 446592 |
SPERRY NEW HOLLAND | 9965145 |
STILL | 7919518925 |
TEREX | 1813000022 |
TEREX | 3637367 |
TEREX | 8000-2589B |
TEREX | 97683573 |
VAUXHALL | 43191200 |
VÖGELE | 3515155111 |
VOLVO | 030005050038 |
VOLVO | 1212742 |
VOLVO | 1212851 |
VOLVO | 273581 |
VOLVO | 30005050038 |
VOLVO | 5 050 038 |
VOLVO | 963187 |
VOLVO | E 505 003 8 |
VOLVO | PJ5050038 |
VW | YY04500252548 |
VW | YY04500417312 |
VW | YY045811412 |
VW | YY045811412XB |
YAMAHA | 9079Q0684300 |
YANMAR | 1813000022 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *