Napięcie [V] : | 12 |
Moc znamionowa [W] : | 5 |
Żarówka z cokołem : | W2.1x9.5d |
Rodzaj lampy : | W5W |
Rodzaj lampy : | Żarówka z trzonkiem szklanym |
Ciężar [kg] : | 0.00 |
BOSCH | 1 987 301 026 |
BOSCH | 1 987 302 206 |
HART | AH7905 |
HELLA | 8GP 003 594-121 |
HELLA | 8GP 003 594-163 |
M-TECH | PTZXB12-02B |
M-TECH | Z12 |
MAGNETI MARELLI | 003921100000 |
NARVA | 17177 |
NARVA | 171774000 |
OSRAM | 2825 |
OSRAM | 2825ULT |
OSRAM | 2827 |
PHILIPS | 12396NAB2 |
PHILIPS | 12961B2 |
PHILIPS | 12961CP |
AEBI | 12-97700611 |
AGCO | D45081300 |
ASTON MARTIN | 069-037-0707 |
ATLAS COPCO | 1089.0576.01 |
AUDI | 165 945 097 |
AUDI | 1C0943105GRU |
AUDI | 1C0943106GRU |
AUDI | 1H0 949 101 |
AUDI | 2K0 949 117 |
AUDI | 357 949 101 |
AUDI | 4A0 949 101 |
AUDI | 4D0 949 101 |
AUDI | 5P0947111Y20 |
AUDI | J7AZZZ90021 |
AUDI | J8127089126 |
AUDI | J9007599012 |
AUDI | J9913212050 |
AUDI | N 017 753 10 |
AUDI | N 017 753 2 |
AUDI | N 017 753 5 |
AUDI | N 017 753 8 |
BAIC | 128404152 |
BMW | 07 11 9 905 013 |
BMW | 07 11 9 905 345 |
BMW | 07 11 9 978 373 |
BMW | 63 21 0 151 622 |
BMW | 63 21 0 152 962 |
BMW | 63 21 0 395 459 |
BMW | 63 21 0 398 942 |
BMW | 63 21 6 926 926 |
BMW | 63 21 6 926 927 |
BMW | 63 21 6 926 929 |
BMW | 63 21 7 160 796 |
BMW | 63 21 7 160 797 |
BMW | 71 19 9 978 373 |
BMW | 88 10 0 141 179 |
BMW | 9 978 373 |
BMW (BRILLIANCE) | 07 11 9 978 373 |
BMW (BRILLIANCE) | 9 978 373 |
CASE IH | 84058228 |
CHEVROLET | 00000W5W |
CITROËN | 16 083 686 80 |
CITROËN | 16 083 860 80 |
CITROËN | 16 083 861 80 |
CITROËN | 16 083 862 80 |
CITROËN | 16 083 863 80 |
CITROËN | 16 083 868 80 |
CITROËN | 16 083 869 80 |
CITROËN | 16 083 870 80 |
CITROËN | 16 083 871 80 |
CITROËN | 16 087 040 80 |
CITROËN | 16 087 041 80 |
CITROËN | 6216.32 |
CITROËN | 6216.A1 |
CITROËN | 6303.99 |
CITROËN | 6362.R3 |
CITROËN | 6362.Y9 |
CITROËN | 6371.35 |
CITROËN | 6371.53 |
CLAAS | 021 576 50 |
CLAAS | 770 309 75 16 |
DAF | 135 4854 |
FENDT | 3 907 271 M1 |
FENDT | D 450 813 00 |
HOBBYCAR | 6501220295 |
HOBBYCAR | 6501220299 |
HYMER | 1053986 |
HYMER | 1209410 |
HYMER | 1209410-00 |
JOHN DEERE | CC119178 |
JUNGHEINRICH | 51169750 |
KÄSSBOHRER | 7.581.175.000.0 |
KNAUS | 050756 |
KNAUS | T050756 |
KRAMER | 56511 |
KRONE | 0303864/0 |
LANGENDORF | 1134860 |
LANGENDORF | B17-0992 |
LEXUS | 0000000W5W |
MAN | ZF920006658 |
MERCEDES-BENZ | 000000 000853 |
MERCEDES-BENZ | 0002481V002L044 |
MERCEDES-BENZ | A 0002481V002L044 |
MERCEDES-BENZ | A000000 000853 |
MERCEDES-BENZ | N000000 000853 |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | 0002481V002L044 |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | A 0002481V002L044 |
MINI | 07 11 9 905 013 |
MINI | 07 11 9 905 345 |
MINI | 07 11 9 978 373 |
MINI | 63 21 0 151 622 |
MINI | 63 21 0 152 962 |
MINI | 63 21 0 395 459 |
MINI | 63 21 0 398 942 |
MINI | 63 21 6 926 926 |
MINI | 63 21 6 926 927 |
MINI | 63 21 6 926 929 |
MINI | 63 21 7 160 796 |
MINI | 63 21 7 160 797 |
MINI | 71 19 9 978 373 |
MINI | 88 10 0 141 179 |
MINI | 9 978 373 |
MITSUBISHI | MR910391 |
MITSUBISHI | SMR910391 |
MITSUBISHI | Z1719121 |
NORMAG | 01562 |
PAUS | 511116 |
PAUS | AR1-4217 |
PEUGEOT | 6216.A1 |
SEAT | 5P0 947 111 B Y20 |
SEAT | N 017 753 10 |
SEAT | N 017 753 2 |
SEAT | N 017 753 5 |
SEAT | N 017 753 8 |
SKODA | 909 824 019 A |
SKODA | N 017 753 10 |
SKODA | N 017 753 2 |
SKODA | N 017 753 5 |
SMART | 0002481V002L044 |
SMART | A 0002481V002L044 |
SMART | Q0003821V000000000 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84058228 |
SPIERINGS | 407784 |
TOYOTA | 0000000W5W |
VALMET | G2172100800 |
VDL | 30060814 |
VW | 165 945 097 |
VW | 1C0943105GRU |
VW | 1C0943106GRU |
VW | 1H0 949 101 |
VW | 2K0 949 117 |
VW | 357 949 101 |
VW | 4A0 949 101 |
VW | 4D0 949 101 |
VW | 5P0947111Y20 |
VW | J7AZZZ90021 |
VW | J8127089126 |
VW | J9007599012 |
VW | J9913212050 |
VW | N 017 753 10 |
VW | N 017 753 2 |
VW | N 017 753 5 |
VW | N 017 753 8 |
VW | Y045814612XB |
VW | YY045814612 |
YAMAHA | 9079Q0685100 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *