Klasa lepkości SAE : | 15W40 |
Pojemność [l] : | 5 |
Specyfikacja wg ACEA : | E9 |
Specyfikacja wg API : | CH-4 |
Specyfikacja wg API : | CI-4 |
Specyfikacja wg API : | CI-4 Plus |
Specyfikacja wg API : | CJ-4 |
Specyfikacja wg API : | CK-4 |
Specyfikacja wg API : | SN |
Specyfikacja wg JASO : | DH-2 |
Dopuszczenie przez producenta : | Allison TES-439 |
Dopuszczenie przez producenta : | Caterpillar ECF-2 |
Dopuszczenie przez producenta : | Caterpillar ECF-3 |
Dopuszczenie przez producenta : | Cummins CES 20081 |
Dopuszczenie przez producenta : | Cummins CES 20086 |
Dopuszczenie przez producenta : | DDC 93K218 |
Dopuszczenie przez producenta : | DDC 93K222 |
Ciężar [kg] : | 4.58 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *