Klasa lepkości SAE : | 10W40 |
Pojemność [l] : | 1 |
Specyfikacja wg ACEA : | A3/B3 |
Specyfikacja wg ACEA : | A3/B4 |
Specyfikacja wg API : | SN |
Specyfikacja wg API : | SN+ |
Dopuszczenie przez producenta : | MB 229.3 |
Dopuszczenie przez producenta : | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta : | VW 501 01 |
Dopuszczenie przez producenta : | VW 505 00 |
Klasa lepkości wg SAE : | 10W-40 |
Pojemność [litr] : | 1,0 |
Dopuszczenie przez producenta : | Renault RN 0700 |
Ciężar [kg] : | 0.92 |
CASTROL | 151B52 |
CASTROL | 15A4CF |
DYNAMAX | 500031 |
DYNAMAX | 501892 |
ELF | 2216281 |
MANNOL | MN7509-1 |
MOBIL | 150864 |
OLEJE SILNIKOWE OE (ORYGINALNE | GMSEM10401 |
ORLEN | QFS464B10 |
SHELL | 550070412 |
TOTAL | 2214112 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *