Pojemność [l] : | 4 |
Klasa lepkości SAE : | 0W30 |
Rodzaj połączenia : | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE : | 0W-30 |
Specyfikacja wg ACEA : | C2 |
Specyfikacja wg API : | SP |
Dopuszczenie przez producenta : | MB-Freigabe 229.61 |
Zalecenie producenta oleju : | BMW 83 21 2 405 097 |
Zalecenie producenta oleju : | BMW 83 21 2 365 935 |
Zalecenie producenta oleju : | BMW 83 21 2 405 666 |
Pojemność [litr] : | 4 |
Dopuszczenie przez producenta : | BMW Longlife-12 FE |
Ciężar [kg] : | 3.58 |
CASTROL | 159C6A |
CASTROL | 15CD26 |
LIQUI MOLY | 20779 |
LIQUI MOLY | 2362 |
LIQUI MOLY | 8903 |
MANNOL | MN7919-5 |
MOTUL | 102889 |
MOTUL | 106414 |
MOTUL | 107302 |
ORLEN | QFS845B50 |
TOTAL | 2216187 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *