Napięcie [V] : | 12 |
Moc znamionowa [W] : | 21 |
Rodzaj połączenia : | Opakowanie konturowe |
Rodzaj lampy : | Żarówka kulista |
Żarówka z cokołem : | BAU15s |
Rodzaj lampy : | PY21W |
Kolor żarówki : | Żółty |
Ciężar [kg] : | 0.023 |
BOSCH | 1 987 301 018 |
BOSCH | 1 987 302 213 |
HART | AS4620-1U AMBER |
HELLA | 8GA 006 841-121 |
HELLA | 8GA 006 841-133 |
M-TECH | PTZCH36-02B |
M-TECH | PTZRB19-02B |
M-TECH | PTZRB36-02B |
M-TECH | Z36 |
M-TECH | Z50 |
M-TECH | Z59 |
NARVA | 17638 |
OSRAM | 7507 |
OSRAM | 7507-02B |
OSRAM | 7507DC-02B |
PHILIPS | 12496LLECOCP |
PHILIPS | 12496NACP |
PHILIPS | 12496SVB2 |
AEBI | 300.6119 |
AGCO | X825 107 043 000 |
AUDI | 6E0 953 049 B |
AUDI | 6E0 953 050 B |
AUDI | N 102 564 07 |
AUDI | N10256401 |
AUDI (FAW) | N10256401 |
BAIC | 128410376 |
BMW | 07 11 9 900 673 |
BMW | 07 11 9 904 754 |
BMW | 63 21 0 395 455 |
BMW | 63 21 7 160 791 |
BMW | 82 19 9 404 237 |
BMW | 88 10 0 026 345 |
BMW | 88 10 0 151 624 |
BOMAG | 055 801 56 |
CASE IH | 1 414809 0 |
CASE IH | 9965144 |
CITROËN | 6216.31 |
CITROËN | 6216.A0 |
CITROËN | 6216.F2 |
CITROËN | 6372.33 |
CLAAS | 02166090 |
CLAAS | 023 370 30 |
DACIA | 77 03 097 178 |
DEUTZ-FAHR | 0.900.2016.2 |
FENDT | X 825.107.043.000 |
FENDT | X 825.283.277.000 |
FENDT | X825283262 |
HAKO | 03004150014 |
HOBBYCAR | 6502100095 |
HYMER | 0417356-00 |
HYMER | 0850001 |
HYMER | 1053985 |
JUNGHEINRICH | 51170180 |
KNAUS | T050078 |
KRONE | 200812360 |
KUBOTA | 3J08013901 |
LAND ROVER | LR000702 |
LAND ROVER | XZQ100190L |
LIEBHERR | 1 030 136 4 |
LIEBHERR | 1 087 6799 |
LINDE | 791 956 49 85 |
LINDNER | 3204479 |
MAN | ZF000812912 |
MANITOU | 747043 |
MASERATI | 000208861 |
MASERATI | 000217741 |
MERCEDES-BENZ | 001 544 91 44 |
MERCEDES-BENZ | 001 544 91 94 |
MERCEDES-BENZ | A 001 544 91 44 |
MERCEDES-BENZ | A 001 544 91 94 |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | 001 544 91 44 |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | 001 544 91 94 |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | A 001 544 91 44 |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | A 001 544 91 94 |
MINI | 07 11 9 900 673 |
MINI | 07 11 9 904 754 |
MINI | 63 21 0 395 455 |
MINI | 63 21 7 160 791 |
MINI | 82 19 9 404 237 |
MINI | 88 10 0 026 345 |
MINI | 88 10 0 151 624 |
MITSUBISHI | S345133 |
PEUGEOT | 6216.A0 |
REISCH | 5019814 |
RENAULT | 77 03 097 178 |
RENAULT TRUCKS | 77 03 097 178 |
SAME | 0.900.2016.2 |
SEAT | 1L0 953 049 A |
SEAT | N 102 564 01 |
SEAT | N 102 564 07 |
SKODA | 909 522 125 A |
SKODA | N 102 564 01 |
SKODA | N 102 564 07 |
SMART | 001 544 91 44 |
SMART | 001 544 91 94 |
SMART | A 001 544 91 44 |
SMART | A 001 544 91 94 |
SOMMER | 2801258001 |
SPERRY NEW HOLLAND | 9965144 |
STILL | 7919564985 |
TEREX | 5350661306 |
VDL | 30060802 |
VOLVO | 1 421 040 0 |
VOLVO | 3 345 133 |
VOLVO | 345 133 |
VOLVO | 979623 |
VOLVO | VOE979623 |
VW | 6E0 953 049 B |
VW | 6E0 953 050 B |
VW | N 102 564 01 |
VW | N 102 564 07 |
VW | YY045812912 |
VW (SVW) | N 102 564 01 |
YAMAHA | 53413 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *