Długość [mm] : | 134 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] : | 49 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] : | 49 |
Wymagana ilość : | 2 |
Ciężar [kg] : | 0.19 |
BE TURBO | 700352 |
BE TURBO | 700443 |
BSG | BSG 30-720-071 |
CAUTEX | 086721 |
FARE SA | 11012 |
FAST | FT61823 |
FIRST LINE | FTH1291 |
FIRST LINE | FTH1511 |
MALO | 23139SIL |
ORIGINAL IMPERIUM | 220517 |
ORIGINAL IMPERIUM | 221382 |
SASIC | 3336049 |
SASIC | 3356035 |
THERMOTEC | DCG113TT |
TOPRAN | 304 599 |
TOPRAN | 304 657 |
VAICO | V25-0949 |
VAICO | V25-1052 |
VAICO | V25-1053 |
FORD | 1 201 165 |
FORD | 1 417 829 |
FORD | 1 418 912 |
FORD | 1 497 792 |
FORD | 4 968 059 |
FORD | 5 050 742 |
FORD USA | 2T1Q6N650AB |
FORD USA | 7T169F796AE |
> FORD | |||||
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | |||||
1.8 DI (BHPA P7PA P7PB R2PA) | 1753ccm3 | 75KM | 55kW | 2002/06 -> | DIESEL |
1.8 TDCI (HCPA HCPB HCPC HCPD P9PA P9PB P9PC P9PD R3PA RWPE ) | 1753ccm3 | 90KM | 66kW | 2002/06 -> | DIESEL |
1.8 TDCI (RWPA RWPB RWPC RWPD) | 1753ccm3 | 110KM | 81kW | 2002/06 -> | DIESEL |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Twoja opinia *